09:10 - 21.01.2025
January 21, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has fallen to the euro and to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On January 21, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (January 17 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.7664 AZN (January 17 - 1.7500 AZN), 1 Turkish lira - 0.0478 AZN (January 17 - 0.0478 AZN), 100 Russian rubles - 1.6896 AZN (January 17 - 1.6396 AZN).
Currencies | 21.01 (AZN) |
||
Australian dollar | 1 AUD | 1,0624 | +0,79% |
Belarusian ruble | 1 BYN | 0,4868 | - |
Bulgarian lev | 1 BGN | 0,9032 | +0,94% |
Canadian dollar | 1 CAD | 1,1792 | -0,11% |
Chinese yuan | 1 CNY | 0,2339 | +0,82% |
Czech koruna | 1 CZK | 0,0701 | +1,3% |
Danish krone | 1 DKK | 0,2367 | +0,9% |
Euro | 1 EUR | 1,7664 | +0,94% |
Georgian lari | 1 GEL | 0,5970 | -0,32% |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2185 | +0,09% |
Hungarian forint | 100 HUF | 0,4294 | +1,25% |
IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2064 | +0,03% |
Indian rupee | 1 INR | 0,0197 | +0,51% |
Iranian rial | 10000 IRR | 0,0293 | - |
Israeli shekel | 1 ILS | 0,4764 | +1,4% |
Japanese yen | 100 JPY | 1,0966 | +0,24% |
Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3208 | - |
Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5154 | +0,11% |
Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0195 | - |
Moldovan leu | 1 MDL | 0,0905 | -0,55% |
New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9614 | +1,08% |
Norwegian krone | 1 NOK | 0,1500 | +0,33% |
Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6098 | - |
Polish złoty | 1 PLN | 0,4150 | +1,12% |
Pound sterling | 1 GBP | 2,0910 | +0,64% |
Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
Romanian leu | 1 RON | 0,3549 | +0,91% |
Russian ruble | 100 RUB | 1,6896 | +3,05% |
Saudi riyal | 1 SAR | 0,4531 | - |
Serbian dinar | 1 RSD | 0,0151 | +1,34% |
Singapore dollar | 1 SGD | 1,2523 | +0,69% |
South Korean won | 100 KRW | 0,1182 | +1,2% |
Swedish krona | 1 SEK | 0,1540 | +1,05% |
Swiss franc | 1 CHF | 1,8744 | +0,48% |
Turkish lira | 1 TRY | 0,0478 | - |
Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0403 | - |
USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0131 | - |
Gold | 1 t.u. XAU | 4636,9795 | +0,48% |
Silver | 1 t.u. XAG | 52,0394 | -0,47% |
Platinum | 1 t.u. XPT | 1611,7955 | +1% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1600,1930 | -0,05% |
18 February 2025
18 February 2025
18 February 2025
18 February 2025
18 February 2025
18 February 2025
18 February 2025
18 February 2025
18 February 2025
17 February 2025
17 February 2025
17 February 2025
17 February 2025
17 February 2025
17 February 2025
17 February 2025
17 February 2025
17 February 2025