09:15 - 7.02.2025
February 7, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has grown to the euro and to the Turkish lira, and fallen to the Turkish lira, while is stable to the US dollar.
On February 7, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (February 6 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.7647 AZN (February 6 - 1.7658 AZN), 1 Turkish lira - 0.0472 AZN (February 6 - 0.0473 AZN), 100 Russian rubles - 1.7571 AZN (February 6 - 1.7347 AZN).
Currencies | 07.02 (AZN) |
||
Australian dollar | 1 AUD | 1,0682 | +0,35% |
Belarusian ruble | 1 BYN | 0,4991 | - |
Bulgarian lev | 1 BGN | 0,9020 | -0,29% |
Canadian dollar | 1 CAD | 1,1871 | +0,2% |
Chinese yuan | 1 CNY | 0,2333 | - |
Czech koruna | 1 CZK | 0,0703 | +0,29% |
Danish krone | 1 DKK | 0,2365 | -0,08% |
Euro | 1 EUR | 1,7647 | -0,06% |
Georgian lari | 1 GEL | 0,6076 | +0,56% |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2183 | - |
Hungarian forint | 100 HUF | 0,4359 | +0,3% |
IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2177 | -0,25% |
Indian rupee | 1 INR | 0,0194 | - |
Iranian rial | 10000 IRR | 0,0297 | - |
Israeli shekel | 1 ILS | 0,4785 | -0,35% |
Japanese yen | 100 JPY | 1,1207 | +0,42% |
Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3310 | +0,55% |
Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5091 | -0,01% |
Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
Moldovan leu | 1 MDL | 0,0912 | +0,55% |
New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9650 | +0,2% |
Norwegian krone | 1 NOK | 0,1517 | +0,4% |
Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6092 | -0,02% |
Polish złoty | 1 PLN | 0,4206 | +0,17% |
Pound sterling | 1 GBP | 2,1127 | -0,49% |
Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
Romanian leu | 1 RON | 0,3546 | -0,08% |
Russian ruble | 100 RUB | 1,7571 | +1,29% |
Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | +0,02% |
Serbian dinar | 1 RSD | 0,0151 | - |
Singapore dollar | 1 SGD | 1,2577 | -0,03% |
South Korean won | 100 KRW | 0,1175 | +0,09% |
Swedish krona | 1 SEK | 0,1560 | +0,26% |
Swiss franc | 1 CHF | 1,8759 | -0,37% |
Turkish lira | 1 TRY | 0,0472 | -0,21% |
Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0410 | +0,24% |
USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0131 | - |
Gold | 1 t.u. XAU | 4872,6335 | -0,08% |
Silver | 1 t.u. XAG | 54,8067 | +0,08% |
Platinum | 1 t.u. XPT | 1684,3090 | +0,25% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1671,0490 | -1,21% |
25 March 2025
19 March 2025
19 March 2025
19 March 2025
19 March 2025
19 March 2025
25 March 2025