09:20 - 17.03.2025
March 17, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has fallen to the euro, to the Turkish lira, and to the Russian ruble, while is stable to the US dollar.
On March 17, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (March 14 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.8499 AZN (March 14 - 1.8431 AZN), 1 Turkish lira - 0.0464 AZN (March 14 - 0.0463 AZN), 100 Russian rubles - 1.9883 AZN (March 14 - 1.9726 AZN).
Currencies | 17.03 (AZN) |
||
Australian dollar | 1 AUD | 1,0753 | +0,5% |
Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5306 | - |
Bulgarian lev | 1 BGN | 0,9476 | +0,55% |
Canadian dollar | 1 CAD | 1,1827 | +0,38% |
Chinese yuan | 1 CNY | 0,2348 | - |
Czech koruna | 1 CZK | 0,0739 | +0,41% |
Danish krone | 1 DKK | 0,2479 | +0,36% |
Euro | 1 EUR | 1,8499 | +0,37% |
Georgian lari | 1 GEL | 0,6133 | +0,08% |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2188 | +0,05% |
Hungarian forint | 100 HUF | 0,4631 | +0,48% |
IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2652 | +0,11% |
Indian rupee | 1 INR | 0,0196 | +0,51% |
Iranian rial | 10000 IRR | 0,0291 | - |
Israeli shekel | 1 ILS | 0,4665 | +0,73% |
Japanese yen | 100 JPY | 1,1407 | -0,36% |
Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3389 | -0,62% |
Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5183 | +0,05% |
Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0195 | +0,52% |
Moldovan leu | 1 MDL | 0,0955 | -0,21% |
New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9789 | +0,86% |
Norwegian krone | 1 NOK | 0,1598 | +0,5% |
Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6070 | -0,02% |
Polish złoty | 1 PLN | 0,4420 | +0,34% |
Pound sterling | 1 GBP | 2,1989 | -0,05% |
Qatari riyal | 1 QAR | 0,4664 | - |
Romanian leu | 1 RON | 0,3717 | +0,38% |
Russian ruble | 100 RUB | 1,9883 | +0,8% |
Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | - |
Serbian dinar | 1 RSD | 0,0158 | +0,64% |
Singapore dollar | 1 SGD | 1,2739 | +0,1% |
South Korean won | 100 KRW | 0,1175 | +0,51% |
Swedish krona | 1 SEK | 0,1678 | +0,78% |
Swiss franc | 1 CHF | 1,9219 | -0,06% |
Turkish lira | 1 TRY | 0,0464 | +0,22% |
Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
UAE dirham | 1 AED | 0,4629 | - |
Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0410 | +0,24% |
USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0131 | -0,76% |
Gold | 1 t.u. XAU | 5071,4060 | -0,09% |
Silver | 1 t.u. XAG | 57,2981 | -0,44% |
Platinum | 1 t.u. XPT | 1696,3280 | -0,18% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1645,2260 | -0,3% |
22 April 2025
22 April 2025
22 April 2025
22 April 2025
22 April 2025
21 April 2025
21 April 2025
21 April 2025
21 April 2025