09:22 - 16.01.2026
January 16, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has grown to the euro and to the Turkish lira, and fallen to the Russian ruble, while is stable to the US dollar.
On January 16, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (January 15 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9738 (January 15 - 1.9778 AZN), 1 Turkish lira - 0.393 AZN (January 15 - 0.0394 AZN), 100 Russian rubles - 2.1849 AZN (January 15 - 2.1676 AZN).
| Currency | 16.01 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1400 | +0,48% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5753 | - |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2241 | +0,11% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2440 | +0,04% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0813 | -0,37% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2642 | -0,19% |
| Euro | 1 EUR | 1,9738 | -0,2% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6315 | +0,13% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2180 | - |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5125 | +0,06% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3190 | -0,06% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0188 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5401 | +0,13% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0740 | +0,2% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3327 | -0,09% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5180 | -0,03% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0992 | -0,3% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9788 | +0,44% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1682 | -0,36% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6068 | -0,03% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4684 | -0,26% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2760 | -0,26% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4661 | -0,04% |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3878 | -0,26% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,1849 | +0,8% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | - |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0168 | -0,59% |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3205 | +0,08% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1154 | - |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1844 | -0,11% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,1188 | -0,15% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0393 | -0,25% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0390 | -0,51% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0142 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 7822,0570 | +0,21% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 154,5054 | +3,55% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 3997,2185 | +1,63% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2998,7405 | -0,84% |
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
4 February 2026
4 February 2026
4 February 2026
4 February 2026
4 February 2026
4 February 2026