09:15 - 10.01.2025
January 10, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has risen to the euro and dropped to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On January 10, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (January 9 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.7502 AZN (January 9 - 1.7524 AZN), 1 Turkish lira - 0.0481 AZN (January 9 - 0.0481 AZN), 100 Russian rubles - 1.6626 AZN (January 9 - 1.6268 AZN).
Currencies | 10.01 (AZN) |
||
Australian dollar | 1 AUD | 1,0530 | -0,06% |
Belarusian ruble | 1 BYN | 0,4932 | - |
Bulgarian lev | 1 BGN | 0,8949 | -0,12% |
Canadian dollar | 1 CAD | 1,1795 | -0,24% |
Chinese yuan | 1 CNY | 0,2319 | - |
Czech koruna | 1 CZK | 0,0698 | - |
Danish krone | 1 DKK | 0,2346 | -0,13% |
Euro | 1 EUR | 1,7502 | -0,13% |
Georgian lari | 1 GEL | 0,6007 | +0,42% |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2185 | - |
Hungarian forint | 100 HUF | 0,4231 | +0,05% |
IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2057 | - |
Indian rupee | 1 INR | 0,0198 | - |
Iranian rial | 10000 IRR | 0,0294 | -0,34% |
Israeli shekel | 1 ILS | 0,4653 | +0,11% |
Japanese yen | 100 JPY | 1,0733 | -0,3% |
Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3232 | +0,09% |
Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5110 | -0,04% |
Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0195 | -0,51% |
Moldovan leu | 1 MDL | 0,0920 | -0,22% |
New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9506 | -0,08% |
Norwegian krone | 1 NOK | 0,1491 | +0,2% |
Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6100 | -0,03% |
Polish złoty | 1 PLN | 0,4107 | +0,22% |
Pound sterling | 1 GBP | 2,0900 | -0,32% |
Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | - |
Romanian leu | 1 RON | 0,3519 | -0,14% |
Russian ruble | 100 RUB | 1,6626 | +2,2% |
Saudi riyal | 1 SAR | 0,4529 | - |
Serbian dinar | 1 RSD | 0,0150 | - |
Singapore dollar | 1 SGD | 1,2417 | -0,06% |
South Korean won | 100 KRW | 0,1162 | -0,34% |
Swedish krona | 1 SEK | 0,1523 | +0,07% |
Swiss franc | 1 CHF | 1,8627 | -0,17% |
Turkish lira | 1 TRY | 0,0481 | - |
Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0401 | -0,25% |
USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0131 | - |
Gold | 1 t.u. XAU | 4541,9920 | +0,48% |
Silver | 1 t.u. XAG | 51,4029 | +0,32% |
Platinum | 1 t.u. XPT | 1635,6720 | +0,74% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1602,5730 | +1,8% |
12 February 2025
12 February 2025
12 February 2025
12 February 2025
12 February 2025
12 February 2025
12 February 2025
12 February 2025
10 February 2025
10 February 2025
10 February 2025
10 February 2025
10 February 2025
10 February 2025
10 February 2025
10 February 2025