09:22 - 6.10.2025
October 6, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has declined to the euro and to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On October 6, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (October 3 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9927 AZN (October 3 - 1.9921 AZN), 1 Turkish lira - 0.0408 AZN (October 3 - 0.0408 AZN), 100 Russian rubles - 2.0663 AZN (October 3 - 2.0614 AZN).
| Currencies | 06.10 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1224 | +0,17% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5592 | - |
| Bulgarian lev | 1 BGN | 1,0190 | +0,03% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2184 | +0,12% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2387 | - |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0822 | +0,24% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2669 | +0,04% |
| Euro | 1 EUR | 1,9927 | +0,03% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6244 | -0,03% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2184 | -0,05% |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5135 | +0,35% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3307 | -0,1% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0192 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5184 | +1,07% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,1310 | -1,72% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3109 | +0,03% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5574 | - |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1019 | -0,39% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9914 | +0,28% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1708 | +0,41% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6009 | +0,03% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4683 | +0,11% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2861 | +0,09% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3916 | -0,03% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,0663 | +0,24% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | - |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0170 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3150 | -0,2% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1203 | -0,33% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1811 | +0,22% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,1361 | +0,24% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0408 | - |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0411 | -0,72% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 6697,0140 | +2,47% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 82,5713 | +3,55% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 2758,9980 | +3,82% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2171,9625 | +2,2% |
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025
14 November 2025