09:09 - 23.01.2026
January 23, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has declined to the euro and to the Russian ruble, and grown to the Turkish lira, while is stable to the US dollar.
On January 23, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (January 22 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9977 (January 22 - 1.9875 AZN), 1 Turkish lira - 0.392 AZN (January 22 - 0.0393 AZN), 100 Russian rubles - 2.2470 AZN (January 22 - 2.2139 AZN).
| Currency | 23.01 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1645 | +0,67% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5753 | - |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2329 | +0,24% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2441 | -0,04% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0823 | +0,73% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2675 | +0,56% |
| Euro | 1 EUR | 1,9977 | +0,51% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6315 | +0,06% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2180 | -0,05% |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5230 | +1,1% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3230 | -0,08% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0186 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5415 | +0,24% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0723 | +0,08% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3356 | +0,21% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5331 | +0,05% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1004 | +0,5% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,0051 | +0,93% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1726 | +1,05% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6072 | +0,02% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4757 | +0,93% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2947 | +0,5% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3923 | +0,56% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,2470 | +1,5% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | - |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0170 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3293 | +0,42% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1159 | +0,26% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1888 | +0,96% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,1515 | +0,57% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0392 | -0,25% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4629 | +0,02% |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0394 | -0,25% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0141 | +0,71% |
| Gold | 1 t.u. XAU | 8424,2565 | +3,32% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 167,6670 | +5,76% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 4511,6385 | +8,25% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 3248,8190 | +3,86% |
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
6 February 2026
4 February 2026
6 February 2026
4 February 2026
4 February 2026
4 February 2026