09:15 - 30.03.2023
30 марта, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам на сегодня.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат укрепился к евро, турецкой лире и российскому рублю, стабилен к доллару США.
На 30 марта курс доллара США составляет 1,70 AZN (29 марта - 1,70 AZN), курс евро - 1,8427 AZN (29 марта - 1,8428 AZN), курс турецкой лиры - 0,0888 AZN (29 марта - 0,0889 AZN), курс российского рубля - 0,0220 AZN (29 марта - 0,0221 AZN).
Валюта | 30.03 (AZN) |
Измен. | |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Евро | 1 EUR | 1,8427 | -0,0001 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1367 | -0,0027 |
Аргентинское песо | 1 ARS | 0,0082 | 0 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,6734 | 0 |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,3310 | +0,002 |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4629 | 0 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,0938 | +0,0002 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1304 | -0,0004 |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0782 | +0,0002 |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2142 | +0,0012 |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2467 | -0,0002 |
Датская крона | 1 DKK | 0,2474 | +0,0001 |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6641 | +0,0013 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0206 | -0,0001 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,0930 | -0,0033 |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0113 | 0 |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1633 | -0,0009 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,8499 | +0,0034 |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4746 | -0,0024 |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,2529 | +0,0029 |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5441 | -0,004 |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0038 | 0 |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | 0 |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,0113 | 0 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,3841 | -0,0023 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0939 | +0,0006 |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,0921 | +0,0001 |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0550 | 0 |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,1629 | -0,0012 |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0149 | 0 |
Польский злотый | 1 PLN | 0,3930 | -0,001 |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0220 | -0,0001 |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2783 | -0,0014 |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4527 | 0 |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2872 | +0,0013 |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,0888 | -0,0001 |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0558 | 0 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1561 | 0 |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0460 | 0 |
Японская йена | 100 JPY | 1,2821 | -0,0088 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,0568 | -0,0075 |
Золото | 1 t.u. XAU | 3333,445 | -10,37 |
Серебро | 1 t.u. XAG | 39,7543 | +0,2718 |
Платина | 1 t.u. XPT | 1652,706 | +14,433 |
Палладий | 1 t.u. XPD | 2465,9095 | +52,462 |
Bloomberg Currencies Markets | ||
EUR-USD | 1,0844 | -0,0001 |
EUR-AZN | 1,8391 | +0,0072 |
USD-AZN | 1,6970 | -0,0005 |
USD-RUB | 77,2711 | +0,1032 |
Нейротехнологическая компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что получила разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению в мозг человека чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук.
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023