09.07.2018,09:47
9 июля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 9 июля ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9992 AZN (6 июля - 1,9872 AZN), к доллару - 1,70 AZN (6 июля - 1,70 AZN), к рублю - 0,0269 AZN (6 июля - 0,0269 AZN) и к лире - 0,3726 AZN (6 июля - 0,3691 AZN).
Валюта | 09.07 (AZN) |
06.07 (AZN) |
Измен. | % | |
Автралийский доллар | 1 AUD | 1,2679 | 1,2580 | +0,0099 | +0,79% |
Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0609 | 0,0605 | +0,0004 | +0,66% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8561 | 0,8559 | +0,0002 | +0,02% |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,4401 | 0,4324 | +0,0077 | +1,78% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6947 | 0,6948 | -0,0001 | -0,01% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2682 | 0,2667 | +0,0015 | +0,56% |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
Евро | 1 EUR | 1,9992 | 1,9872 | +0,012 | +0,6% |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0950 | 0,0949 | +0,0001 | +0,11% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4690 | 0,4674 | +0,0016 | +0,34% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0248 | 0,0247 | +0,0001 | +0,4% |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0119 | 0,0118 | +0,0001 | +0,85% |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0050 | 0,0049 | +0,0001 | +2,04% |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,2994 | 1,2939 | +0,0055 | +0,43% |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2567 | 0,2554 | +0,0013 | +0,51% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6197 | 5,6180 | +0,0017 | +0,03% |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1128 | 0,1124 | +0,0004 | +0,36% |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4213 | 0,4203 | +0,001 | +0,24% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3959 | 2,3951 | +0,0008 | +0,03% |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0894 | 0,0884 | +0,001 | +1,13% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,1019 | 0,1015 | +0,0004 | +0,39% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1629 | 1,1576 | +0,0053 | +0,46% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,2120 | 0,2110 | +0,001 | +0,47% |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4597 | 0,4566 | +0,0031 | +0,68% |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0269 | 0,0269 | 0 | - |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2528 | 1,2460 | +0,0068 | +0,55% |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1853 | 0,1853 | 0 | - |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0560 | 0,0557 | +0,0003 | +0,54% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,3726 | 0,3691 | +0,0035 | +0,95% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0646 | 0,0645 | +0,0001 | +0,16% |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2606 | 2,2471 | +0,0135 | +0,6% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0772 | 0,0766 | +0,0006 | +0,78% |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2588 | 0,2589 | -0,0001 | -0,04% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1951 | 0,1940 | +0,0011 | +0,57% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7200 | 1,7109 | +0,0091 | +0,53% |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1264 | 0,1255 | +0,0009 | +0,72% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1530 | 0,1522 | +0,0008 | +0,53% |
Японская йена | 100 JPY | 1,5394 | 1,5357 | +0,0037 | +0,24% |
Золото | 1 t.u. XAU | 2140,2065 | 2133,8825 | +6,324 | +0,3% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 27,4062 | 27,2283 | +0,1779 | +0,65% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1452,6755 | 1434,8255 | +17,85 | +1,24% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1627,818 | 1615,2125 | +12,6055 | +0,78% |
Украина прилагает усилия по восстановлению финансовой системы, которая ухудшилась из-за войны с Россией. В этом контексте Национальный банк Украины (НБУ) готовится вернуться к нормализации своих решений по денежно-кредитной политике со следующего месяца.
20.05.2022,15:02
20 Мая 2022 | 17:52
20 Мая 2022 | 17:43
20 Мая 2022 | 17:33
20 Мая 2022 | 17:21
20 Мая 2022 | 17:14
20 Мая 2022 | 17:05
20 Мая 2022 | 17:03
20 Мая 2022 | 16:33
20 Мая 2022 | 16:32
20 Мая 2022 | 16:24
20 Мая 2022 | 16:09
20 Мая 2022 | 16:04
20 Мая 2022 | 15:47
20 Мая 2022 | 15:30