09:20 - 12.02.2024
12 февраля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подешевел к евро, стабилен к доллару США, к турецкой лире и к российскому рублю.
На 12 февраля курс доллара США остался на уровне 1,70 AZN, курс евро - 1,8346 AZN (9 февраля - 1,8312 AZN), курс турецкой лиры - 0,0554 AZN (9 февраля - 0,0554 AZN), курс российского рубля - 0,0187 AZN (9 февраля - 0,0187 AZN).
Валюта | 12.02 (AZN) |
+/- | |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Евро | 1 EUR | 1,8346 | +0,0034 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1080 | +0,0044 |
Аргентинское песо | 1 ARS | 0,0020 | 0 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5195 | 0 |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,3431 | +0,0029 |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,0893 | -0,0003 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1276 | +0,0001 |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0727 | +0,0002 |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,1752 | -0,0008 |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2363 | +0,0001 |
Датская крона | 1 DKK | 0,2461 | +0,0005 |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6420 | +0,0017 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2174 | 0 |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0205 | 0 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,1470 | +0,0024 |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0109 | 0 |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1626 | +0,0003 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,9439 | -0,0003 |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4618 | +0,0009 |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,2629 | +0,0003 |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5216 | +0,0019 |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0038 | 0 |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0190 | 0 |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,0113 | 0 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,3568 | +0,0008 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0995 | +0,0003 |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,0956 | 0 |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0550 | 0 |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,1614 | +0,0014 |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0136 | -0,0001 |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4239 | +0,0006 |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0187 | 0 |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2638 | +0,0017 |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2527 | +0,0004 |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,0554 | 0 |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0542 | 0 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1552 | -0,0003 |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0450 | -0,0002 |
Японская йена | 100 JPY | 1,1393 | +0,0015 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,0418 | +0,0015 |
Золото | 1 t.u. XAU | 3439,695 | -16,1585 |
Серебро | 1 t.u. XAG | 38,624 | +0,1721 |
Платина | 1 t.u. XPT | 1491,546 | -26,9025 |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1473,05 | -52,683 |
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024
4 Октября 2024