27.07.2018,09:30
27 июля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 27 июля ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9801 AZN (26 июля - 1,9944 AZN), к доллару - 1,70 AZN (26 июля - 1,70 AZN), к рублю - 0,0270 AZN (26 июля - 0,0271 AZN) и к лире - 0,3493 AZN (26 июля - 0,3542 AZN).
Валюта | 27.07 (AZN) |
Измен. | % | |
Автралийский доллар | 1 AUD | 1,2555 | -0,0096 | -0,76% |
Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0620 | -0,0001 | -0,16% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8541 | -0,0011 | -0,13% |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,4537 | -0,0069 | -1,5% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6931 | -0,0002 | -0,03% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2658 | -0,0019 | -0,71% |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
Евро | 1 EUR | 1,9801 | -0,0143 | -0,72% |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0950 | 0 | - |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4657 | -0,0024 | -0,51% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0248 | 0 | - |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0118 | 0 | - |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,3012 | -0,0027 | -0,21% |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2499 | -0,0012 | -0,48% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6200 | +0,0024 | +0,04% |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1116 | -0,0012 | -1,06% |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4183 | -0,0009 | -0,21% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3900 | +0,0012 | +0,05% |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0912 | +0,0003 | +0,33% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,1025 | 0 | - |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1529 | -0,0097 | -0,83% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,2078 | -0,0012 | -0,57% |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4612 | -0,0031 | -0,67% |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0270 | -0,0001 | -0,37% |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2476 | -0,0028 | -0,22% |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0556 | -0,0001 | -0,18% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,3493 | -0,0049 | -1,38% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0637 | -0,0002 | -0,31% |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2282 | -0,0162 | -0,72% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0772 | -0,0007 | -0,9% |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2627 | +0,0009 | +0,34% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1931 | -0,0011 | -0,57% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7103 | -0,0044 | -0,26% |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1285 | -0,0011 | -0,85% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1518 | -0,0002 | -0,13% |
Японская йена | 100 JPY | 1,5312 | -0,0033 | -0,22% |
Золото | 1 t.u. XAU | 2081,633 | -12,0445 | -0,58% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 26,2471 | -0,2755 | -1,04% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1408,9345 | -21,352 | -1,49% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1582,938 | -5,967 | -0,38% |
Bloomberg Currencies Markets | |
26.07 | |
1 EUR | 1,1643 USD |
1 EUR | 1,9810 AZN |
1 USD | 1,7004 AZN |
07 Февраля 2023 | 17:35
07 Февраля 2023 | 17:20
07 Февраля 2023 | 17:17
07 Февраля 2023 | 17:16
07 Февраля 2023 | 16:48
07 Февраля 2023 | 16:44
07 Февраля 2023 | 16:33
07 Февраля 2023 | 16:32
07 Февраля 2023 | 15:48
07 Февраля 2023 | 15:45
07 Февраля 2023 | 15:44
07 Февраля 2023 | 15:33
07 Февраля 2023 | 15:31
07 Февраля 2023 | 15:14
07 Февраля 2023 | 14:59
06 Февраля 2023 | 11:36
06 Февраля 2023 | 10:43
06 Февраля 2023 | 10:18
06 Февраля 2023 | 11:46
06 Февраля 2023 | 09:03
06 Февраля 2023 | 11:45
06 Февраля 2023 | 09:10
06 Февраля 2023 | 12:11
06 Февраля 2023 | 10:38
06 Февраля 2023 | 10:37