30.07.2018,09:29
30 июля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 30 июля ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9814 AZN (27 июля - 1,9801 AZN), к доллару - 1,70 AZN (27 июля - 1,70 AZN), к рублю - 0,0270 AZN (27 июля - 0,0270 AZN) и к лире - 0,3498 AZN (27 июля - 0,3493 AZN).
Валюта | 30.07 (AZN) |
Измен. | % | |
Автралийский доллар | 1 AUD | 1,2564 | +0,0009 | +0,07% |
Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0622 | +0,0002 | +0,32% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8532 | -0,0009 | -0,11% |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,4580 | +0,0043 | +0,95% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6942 | +0,0011 | +0,16% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2660 | +0,0002 | +0,08% |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
Евро | 1 EUR | 1,9814 | +0,0013 | +0,07% |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0950 | 0 | - |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4652 | -0,0005 | -0,11% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0247 | -0,0001 | -0,4% |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0118 | 0 | - |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,3002 | -0,001 | -0,08% |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2486 | -0,0013 | -0,52% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6153 | -0,0047 | -0,08% |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1127 | +0,0011 | +0,99% |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4182 | -0,0001 | -0,02% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3809 | -0,0091 | -0,38% |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0912 | 0 | - |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,1026 | +0,0001 | +0,1% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1551 | +0,0022 | +0,19% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,2074 | -0,0004 | -0,19% |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4624 | +0,0012 | +0,26% |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0270 | 0 | - |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2472 | -0,0004 | -0,03% |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0555 | -0,0001 | -0,18% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,3498 | +0,0005 | +0,14% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0637 | 0 | - |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2276 | -0,0006 | -0,03% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0773 | +0,0001 | +0,13% |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2645 | +0,0018 | +0,69% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1923 | -0,0008 | -0,41% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7086 | -0,0017 | -0,1% |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1288 | +0,0003 | +0,23% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1521 | +0,0003 | +0,2% |
Японская йена | 100 JPY | 1,5302 | -0,001 | -0,07% |
Золото | 1 t.u. XAU | 2074,3825 | -7,2505 | -0,35% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 26,2126 | -0,0345 | -0,13% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1399,27 | -9,6645 | -0,69% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1578,365 | -4,573 | -0,29% |
Bloomberg Currencies Markets | |
27.07 | |
1 EUR | 1,1657 USD |
1 EUR | 1,9830 AZN |
1 USD | 1,6971 AZN |
27 Января 2023 | 17:41
27 Января 2023 | 17:39
27 Января 2023 | 17:10
27 Января 2023 | 17:09
27 Января 2023 | 16:40
27 Января 2023 | 16:40
27 Января 2023 | 16:11
27 Января 2023 | 15:43
27 Января 2023 | 15:36
27 Января 2023 | 15:30
27 Января 2023 | 15:13
27 Января 2023 | 15:09
27 Января 2023 | 14:53
27 Января 2023 | 14:17
27 Января 2023 | 14:09
26 Января 2023 | 17:42
26 Января 2023 | 16:27
26 Января 2023 | 16:22
27 Января 2023 | 11:24
26 Января 2023 | 17:05
26 Января 2023 | 16:02
27 Января 2023 | 17:10
26 Января 2023 | 17:29
27 Января 2023 | 14:17
27 Января 2023 | 12:11