02.08.2018,09:40
2 августа, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 2 августа ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9802 AZN (1 августа - 1,9853 AZN), к доллару - 1,70 AZN (1 августа - 1,70 AZN), к рублю - 0,0270 AZN (1 августа - 0,0272 AZN) и к лире - 0,3411 AZN (1 августа - 0,3449 AZN).
Валюта | 02.08 (AZN) |
Измен. | % | |
Автралийский доллар | 1 AUD | 1,2549 | -0,0054 | -0,43% |
Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0618 | -0,0002 | -0,32% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8531 | -0,0044 | -0,51% |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,4533 | +0,0008 | +0,18% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6942 | 0 | - |
Датская крона | 1 DKK | 0,2657 | -0,0008 | -0,3% |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
Евро | 1 EUR | 1,9802 | -0,0051 | -0,26% |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0951 | -0,0001 | -0,11% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4623 | -0,0004 | -0,09% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0249 | +0,0001 | +0,4% |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0118 | 0 | - |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,3061 | +0,0003 | +0,02% |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2493 | +0,0001 | +0,04% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6140 | -0,0007 | -0,01% |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1121 | +0,0002 | +0,18% |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4174 | -0,0006 | -0,14% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3853 | -0,003 | -0,13% |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0913 | +0,0002 | +0,22% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,1031 | +0,0002 | +0,19% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1525 | -0,0023 | -0,2% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,2076 | -0,0006 | -0,29% |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4645 | 0 | - |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0270 | -0,0002 | -0,74% |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2452 | -0,0026 | -0,21% |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0554 | -0,0001 | -0,18% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,3411 | -0,0038 | -1,1% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0630 | -0,0001 | -0,16% |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2273 | -0,0003 | -0,01% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0774 | -0,0002 | -0,26% |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2650 | -0,002 | -0,75% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1928 | -0,0004 | -0,21% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7120 | -0,0001 | -0,01% |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1281 | +0,0004 | +0,31% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1511 | -0,0006 | -0,4% |
Японская йена | 100 JPY | 1,5232 | +0,0047 | +0,31% |
Золото | 1 t.u. XAU | 2071,875 | -3,876 | -0,19% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 26,1991 | -0,0997 | -0,38% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1393,2095 | -27,965 | -1,97% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1560,43 | -25,772 | -1,62% |
Bloomberg Currencies Markets | |
01.08 | |
1 EUR | 1,1660 USD |
1 EUR | 1,9840 AZN |
1 USD | 1,7004 AZN |
27 Января 2023 | 12:11
27 Января 2023 | 12:11
27 Января 2023 | 11:40
27 Января 2023 | 11:24
27 Января 2023 | 11:09
27 Января 2023 | 11:01
27 Января 2023 | 11:00
27 Января 2023 | 10:38
27 Января 2023 | 10:37
27 Января 2023 | 10:21
27 Января 2023 | 10:06
27 Января 2023 | 10:00
27 Января 2023 | 09:43
27 Января 2023 | 09:35
26 Января 2023 | 17:42
26 Января 2023 | 15:10
26 Января 2023 | 16:27
26 Января 2023 | 17:42
26 Января 2023 | 15:50
26 Января 2023 | 16:22
26 Января 2023 | 15:23
26 Января 2023 | 14:52
26 Января 2023 | 14:42
26 Января 2023 | 14:10