09:10 - 13.01.2025
13 января, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подорожал к евро и турецкой лире, подешевел к российскому рублю, стабилен к доллару США.
На 13 января установлен следующий курс валют: доллар США - 1,7000 AZN (10 января - 1,7000 AZN), евро - 1,7360 AZN (10 января - 1,7502 AZN), турецкая лира - 0,0480 AZN (10 января - 0,0481 AZN), 100 российских рублей - 1,6680 AZN (10 января - 1,6626 AZN).
Валюта | 13.01 (AZN) |
||
Австралийский доллар | 1 AUD | 1,0425 | -1% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,4932 | - |
Болгарский лев | 1 BGN | 0,8905 | -0,49% |
Венгерский форинт | 100 HUF | 0,4203 | -0,66% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2184 | -0,05% |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6009 | +0,03% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2327 | -0,81% |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
Евро | 1 EUR | 1,7360 | -0,81% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4603 | -1,07% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0197 | -0,51% |
Иранский риал | 10000 IRR | 0,0294 | - |
Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3222 | -0,31% |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,1771 | -0,2% |
Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | - |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0196 | +0,51% |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2319 | - |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5070 | -0,07% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2055 | -0,01% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,0920 | - |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9434 | -0,76% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,1479 | -0,8% |
Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6102 | +0,03% |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4068 | -0,95% |
Российский рубль | 100 RUB | 1,6680 | +0,32% |
Румынский лей | 1 RON | 0,3489 | -0,85% |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4529 | - |
Сербский динар | 1 RSD | 0,0148 | -1,33% |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2374 | -0,35% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,0480 | -0,21% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0131 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0402 | +0,25% |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,0636 | -1,26% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0692 | -0,86% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1510 | -0,85% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,8525 | -0,55% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1155 | -0,6% |
Японская йена | 100 JPY | 1,0791 | +0,54% |
Золото | 1 t.u. XAU | 4566,1575 | +0,53% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 51,3898 | -0,03% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1638,2730 | +0,16% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1617,0910 | +0,91% |
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025