09:20 - 23.01.2025
23 января, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подорожал к евро, подешевел к российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 23 января установлен следующий курс валют: доллар США - 1,7000 AZN (22 января - 1,7000 AZN), евро - 1,7700 AZN (22 января - 1,7708 AZN), турецкая лира - 0,0477 AZN (22 января - 0,0477 AZN), 100 российских рублей - 1,7128 AZN (22 января - 1,7061 AZN).
Валюта | 23.01 (AZN) |
||
Австралийский доллар | 1 AUD | 1,0667 | +0,18% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,4868 | - |
Болгарский лев | 1 BGN | 0,9049 | -0,04% |
Венгерский форинт | 100 HUF | 0,4308 | +0,14% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2182 | -0,05% |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,5936 | -0,42% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2372 | -0,04% |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
Евро | 1 EUR | 1,7700 | -0,05% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4799 | +0,42% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0197 | +0,51% |
Иранский риал | 10000 IRR | 0,0295 | +0,68% |
Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3267 | +0,62% |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,1815 | -0,35% |
Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | - |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2335 | -0,04% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5141 | -0,01% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2207 | +0,39% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,0915 | +0,33% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9638 | +0,16% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,1507 | +0,27% |
Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6098 | -0,03% |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4192 | +0,62% |
Российский рубль | 100 RUB | 1,7128 | +0,39% |
Румынский лей | 1 RON | 0,3557 | -0,03% |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4532 | +0,02% |
Сербский динар | 1 RSD | 0,0151 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2542 | -0,02% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,0477 | - |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0131 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0405 | +0,25% |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,0945 | -0,19% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0704 | - |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1545 | -0,13% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,8760 | +0,06% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1183 | -0,08% |
Японская йена | 100 JPY | 1,0856 | -0,5% |
Золото | 1 t.u. XAU | 4678,5700 | - |
Серебро | 1 t.u. XAG | 52,1203 | -0,78% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1607,9620 | -0,64% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1655,7405 | +0,56% |
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
19 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025
17 Февраля 2025